통합 검색
통합 검색
도어 및 창문(부품비별도) |
도어 수리 | |
1손잡이교체 | 35,000 |
2도어교체 | 200,000 |
3도어파손보수 | 120,000 |
4도어처짐보수 | 50,000 |
창문수리 | |
1손잡이교체 | 25,000 |
2롤러교체 | 50,000 |
3창문처짐보수 | 30,000 |
4케이스먼트창경첩교체 | 80,000 |
방충망(부품비포함) |
1 방충망 소형(창문)교체 | 25,000 |
2 방충망 중형(창문)교체 | 35,000 |
3 방충망 중형(베란다)교체 | 50,000 |
4 방충망대형(베란다)교체 | 60,000 |
5 방충망대형(베란다)교체 -가로1m이상/세로180cm이상 | 70,000 |
1 알루미늄방범창 | 120,000 |
2 롤방충망 (일반) | 150,000 |
3 롤방충망 (고급) | 170,000 |
4 롤방충망 (무턱이) | 200,000 |
5 방범방충망(sus) | 120,000 |
세면기보수(부품비별도) |
1 수전교체 | 50,000 |
2 팝업트랩교체 | 45,000 |
3 앵글밸브고압호스교체 | 20,000 |
4 배수트랩교체 | 30,000 |
5 배관막힘수리,석션 | 70,000 |
양변기수리 | |
1양변기교체(원피스) | 120,000 |
2양변기교체(투피스) | 90,000 |
3양변기탱크 부속만교체 | 55,000 |
4하부누수시공 | 200,000 |
욕실보수(부품비별도) |
1 샤워기 및 욕조 수전교체 | 80,000 |
2 환풍기교체(일반) | 40,000 |
3 환풍기교체(시리코형) | 80,000 |
상가 및 빌딩화장실(부품비별도) |
1 소변기교환 | 150,000 |
2 칸막이보수 | 50,000 |
3 도어교체 | 50,000 |
4 경첩교체 | 50,000 |
주방가구 & 씽크대(부품비별도) |
1 상부장처짐보수(1통당) | 280,000 |
2 하부장(인조대리석)처짐보수 | 150,000 |
3 씽크장보수 | 90,000 |
4 상판(인조대리석)크랙복원 1라인당 | 200,000 |
5 대리석상판 긁힘 광택 | 120,000 |
주방가구도어 | |
1도어교체 | 50,000 |
2도어경첩교체 | 30,000 |
3인테리어필름시공(상.하부장 도어당) | 60,000 |
4후드교체 | 70,000 |
벽 및 천정(부품비별도) |
1 빨래건조대설치(콘크리트천정) | 90,000 |
2 빨래건조대설치(석고보드천정) | 120,000 |
3 구멍보수(개소당) | 40,000 |
생활전기(부품비별도) |
1 스위치교환 | 30,000 |
2 전등(LED)교체 | 40,000 |
3 콘센트교체 및 추가 | 50,000 |
4 전선연장 추가설치 | 100,000 |
케라폭시